۲۴
آبان
نمرات میان ترم امنیت شبکه (از چهار نمره)
نویسنده دکتر سیدرضا کامل, در موضوع دانشجویان کارشناسی واحد مشهد| شماره دانشجویی | میان ترم(۴) | |
| ۱ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۷۰ | ۳٫۰۰ |
| ۲ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۴۴۵ | ۳٫۵۰ |
| ۳ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۳۲ | |
| ۴ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۱۴ | ۳٫۲۵ |
| ۵ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۴۶ | ۱٫۷۵ |
| ۶ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۳۰۷ | ۳٫۷۵ |
| ۷ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۳۶۸ | ۳٫۰۰ |
| ۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۴۰ | ۳٫۷۵ |
| ۹ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۱ | ۱٫۵۰ |
| ۱۰ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۸۰ | ۲٫۵۰ |
| ۱۱ | ۴۰۳۶۵۵۶۱۴ | |
| ۱۲ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۷۷ | ۴٫۰۰ |
| ۱۳ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۳۱ | ۴٫۰۰ |
| ۱۴ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۱۶ | ۳٫۵۰ |
| ۱۵ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۸۹ | ۳٫۷۵ |
| ۱۶ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۲۴ | ۰٫۵۰ |
| ۱۷ | ۱۱۱۳۹۸۰۴۶۹۳ | ۲٫۲۵ |
| ۱۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۶ | ۲٫۰۰ |
| ۱۹ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۹ | ۳٫۰۰ |
| ۲۰ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۱ | ۲٫۷۵ |
| ۲۱ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۲۰ | ۳٫۲۵ |
| ۲۲ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۱۰ | ۳٫۵۰ |
| ۲۳ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۴۹ | ۲٫۲۵ |
| ۲۴ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۶۴۷ | ۳٫۰۰ |
| ۲۵ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۴۳۴ | ۲٫۵۰ |
| ۲۶ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۲ | ۱٫۷۵ |
| ۲۷ | ۴۰۳۶۵۴۳۰۱ | |
| ۲۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۲۱ | ۱٫۵۰ |
| ۲۹ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۸۲۷ | ۳٫۰۰ |
| ۳۰ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۴ | ۳٫۷۵ |
| ۳۱ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۸ | ۳٫۰۰ |
| ۳۲ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۴۹۸ | |
| ۳۳ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۳۶۱ | ۲٫۷۵ |
| ۳۴ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۸۱ | ۳٫۰۰ |
| ۳۵ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۳۷۵ | ۱٫۵۰ |
| ۳۶ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۸۸ | ۳٫۵۰ |
| ۳۷ | ۱۱۱۳۹۷۰۵۴۲۴ | |
| ۳۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۴۱۰ | ۴٫۰۰ |
| ۳۹ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۲۵ | ۴٫۰۰ |
| ۴۰ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۵۲۰ | ۳٫۵۰ |
| ۴۱ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۱۱ | ۳٫۰۰ |
| ۴۲ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۴۹ | ۲٫۰۰ |


