نمرات میان ترم مهندسی اینترنت (از چهار نمره)
نویسنده دکتر سیدرضا کامل, در موضوع دانشجویان کارشناسی واحد مشهد| شماره دانشجویی | میان ترم(۴) | |
| ۱ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۰۴ | ۲٫۵۰ |
| ۲ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۷۰ | ۳٫۷۵ |
| ۳ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۴۴۵ | ۴٫۰۰ |
| ۴ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۵۷ | ۲٫۰۰ |
| ۵ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۹۶ | ۲٫۵۰ |
| ۶ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۶۹ | ۲٫۵۰ |
| ۷ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۸۰ | ۴٫۰۰ |
| ۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۳۳ | ۲٫۰۰ |
| ۹ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۳۲۴ | ۲٫۵۰ |
| ۱۰ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۷۷ | ۴٫۰۰ |
| ۱۱ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۸ | ۲٫۰۰ |
| ۱۲ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۴۵۳ | ۲٫۰۰ |
| ۱۳ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۸۱۰ | ۲٫۰۰ |
| ۱۴ | ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۹۴ | ۲٫۲۵ |
| ۱۵ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۱۶ | ۲٫۲۵ |
| ۱۶ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۱ | ۲٫۰۰ |
| ۱۷ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۱۳ | ۳٫۵۰ |
| ۱۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۹۴ | ۳٫۰۰ |
| ۱۹ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۱۲ | ۳٫۲۵ |
| ۲۰ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۶۳ | ۳٫۲۵ |
| ۲۱ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۳۳۲ | ۳٫۰۰ |
| ۲۲ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۶ | ۲٫۷۵ |
| ۲۳ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۱۶ | ۲٫۷۵ |
| ۲۴ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۱ | ۳٫۰۰ |
| ۲۵ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۵۹ | ۲٫۲۵ |
| ۲۶ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۱۰ | ۲٫۵۰ |
| ۲۷ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۵۵ | ۳٫۵۰ |
| ۲۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۴۹ | ۳٫۵۰ |
| ۲۹ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۷۹ | ۴٫۰۰ |
| ۳۰ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۲۷ | ۲٫۵۰ |
| ۳۱ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۲۱ | ۳٫۰۰ |
| ۳۲ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۳۳ | ۴٫۰۰ |
| ۳۳ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۴۰۳ | ۳٫۵۰ |
| ۳۴ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۱۳ | ۳٫۰۰ |
| ۳۵ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۶۸ | ۲٫۷۵ |
| ۳۶ | ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۲۰۶ | |
| ۳۷ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۵۵ | ۳٫۵۰ |
| ۳۸ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۸۴ | ۲٫۲۵ |
| ۳۹ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۵۶ | ۳٫۵۰ |
| ۴۰ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۴ | ۳٫۰۰ |
| ۴۱ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۸ | ۲٫۷۵ |
| ۴۲ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۸۳ | ۲٫۰۰ |
| ۴۳ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۰۶ | ۲٫۵۰ |
| ۴۴ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۸۸ | ۲٫۲۵ |
| ۴۵ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۴۱۰ | ۳٫۷۵ |
| ۴۶ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۲۵ | ۴٫۰۰ |
| ۴۷ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۲ | ۲٫۵۰ |
| ۴۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۷۷۴ | ۱٫۷۵ |



