۲۷
تیر
نمرات نهایی درس اینترنت اشیاء (مباحث ۲)
نویسنده دکتر سیدرضا کامل, در موضوع دانشجویان کارشناسی واحد مشهدقابل توجه دانشجویان محترم
نمرات نهایی درس اینترنت اشیاء به قرار زیر می باشد. لازم به ذکر است نمره اعلام شده، نمره نهایی دانشجو شامل تمرین، پروژه، حضور و غیاب و نمره برگه پایانی می باشد که از ۲۰ به نسبت تناسب بسته شده است. همچنین نمرات اعلام شده مربوط به دانشجویانی است که برگه خود را در مهلت مقرر امتحان و در پورتال تحویل داده اند (اگر دانشجویی برگه خود را در زمان مجاز در پورتال بارگزاری نموده و نمره ایشان در لیست نیست لطفا به من اطلاع بدهند). نمره سایر دانشجویان با توجه به رد شدن زمان مقرر امتحان و همچنین عدم رعایت توضیحات داده شده، در دست بررسی می باشد، و متعاقبا اعلام خواهد شد
موفق باشید
| شماره دانشجویی | ||
| ۱ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۰۴ | ۱۷٫۰۰ |
| ۲ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۲۹۰ | ۱۹٫۰۰ |
| ۳ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۷۳ | ۱۴٫۵۰ |
| ۴ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۳۲ | ۷٫۵۰ |
| ۵ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۳۶۹ | ۱۳٫۵۰ |
| ۶ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۸۰۶ | ۱۳٫۵۰ |
| ۷ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۴۱۷ | ۱۵٫۵۰ |
| ۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۹۹ | ۱۷٫۵۰ |
| ۹ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۳۸۰ | ۱۵٫۵۰ |
| ۱۰ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۱۴ | غایب |
| ۱۱ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۹۰۰ | ۴٫۵۰ |
| ۱۲ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۵۰۸ | ۱۶٫۰۰ |
| ۱۳ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۶۷ | ۱۸٫۵۰ |
| ۱۴ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۴۹۸ | غایب |
| ۱۵ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۱ | ۱۴٫۰۰ |
| ۱۶ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۳۱۱ | ۱۷٫۰۰ |
| ۱۷ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۴۸۲ | ۱۴٫۵۰ |
| ۱۸ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۵۱۴ | غایب |
| ۱۹ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۱ | ۱۶٫۰۰ |
| ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۸۱۶ | ۶٫۵۰ | |
| ۲۱ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۴۱۴ | ۱۴٫۰۰ |
| ۲۲ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۵۸۳ | فاقد برگه معتبر |
| ۲۳ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۵۴۲ | ۱۴٫۵۰ |
| ۲۴ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۶۷۲ | ۸٫۵۰ |
| ۲۵ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۴۴۲ | ۱۷٫۰۰ |
| ۲۶ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۰۶۱ | ۱۳٫۵۰ |
| ۲۷ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۶۱۱ | ۱۴٫۰۰ |
| ۲۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۲ | ۱۲٫۰۰ |
| ۲۹ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۴۳۹ | ۷٫۵۰ |
| ۳۰ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۳۰۸ | در دست بررسی |
| ۳۱ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۲۵ | ۱۸٫۰۰ |
| ۳۲ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۵۸۸ | ۱۴٫۵۰ |
| ۳۳ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۷۴۷ | ۱۱٫۵۰ |
| ۳۴ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۳۷ | ۱۷٫۵۰ |
| ۳۵ | ۳۹۹۱۱۱۴۱۰۵۴۴۳۳ | غایب |
| ۳۶ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۵۵۷ | در دست بررسی |
| ۳۷ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۳۷۱ | ۵٫۵۰ |
| ۳۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۵۷۹ | ۱۷٫۰۰ |
| ۳۹ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۸۹ | ۱۴٫۵۰ |
| ۴۰ | چ ر ی . امیرحسین | ۱۵٫۵۰ |


