۲۷
تیر
نمرات نهایی درس زبان تخصصی
نویسنده دکتر سیدرضا کامل, در موضوع دانشجویان کارشناسی واحد مشهدقابل توجه دانشجویان محترم
نمرات نهایی درس زبان تخصصی به قرار زیر می باشد. لازم به ذکر است نمره اعلام شده، نمره نهایی دانشجو شامل تمرین، حضور و غیاب و نمره برگه پایانی می باشد که از ۲۰ به نسبت تناسب بسته شده است. همچنین نمرات اعلام شده مربوط به دانشجویانی است که برگه خود را در مهلت مقرر امتحان و در پورتال تحویل داده اند (اگر دانشجویی برگه خود را در زمان مجاز در پورتال بارگزاری نموده و نمره ایشان در لیست نیست لطفا به من اطلاع بدهند). نمره سایر دانشجویان با توجه به رد شدن زمان مقرر امتحان و همچنین عدم رعایت توضیحات داده شده، در دست بررسی می باشد، و متعاقبا اعلام خواهد شد
موفق باشید
| شماره دانشجویی | ||
| ۱ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۳۳۱ | ۱۴٫۵۰ |
| ۲ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۱۰۸ | ۱۷٫۰۰ |
| ۳ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۲۰ | ۱۳٫۰۰ |
| ۴ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۰۵۱ | ۱۳٫۰۰ |
| ۵ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۱۳۲ | ۹٫۰۰ |
| ۶ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۵۷ | غایب |
| ۷ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۴ | ۹٫۰۰ |
| ۸ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۱۳۹ | در دست بررسی |
| ۹ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۱۶۷ | ۹٫۰۰ |
| ۱۰ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۵۴ | ۶٫۰۰ |
| ۱۱ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۱۳۰ | ۱۶٫۰۰ |
| ۱۲ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۰۷۸ | ۲٫۰۰ |
| ۱۳ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۰۸۹ | ۲٫۵۰ |
| ۱۴ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۲۱۷ | ۱۴٫۵۰ |
| ۱۵ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۹۴ | ۱۳٫۵۰ |
| ۱۶ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۱۰۱ | ۱۵٫۰۰ |
| ۱۷ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۱۴۲ | ۶٫۵۰ |
| ۱۸ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۱۶۲ | در دست بررسی |
| ۱۹ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۹۳۶ | ۱۶٫۵۰ |
| ۲۰ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۱۰۳ | ۹٫۰۰ |
| ۲۱ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۹ | ۱۲٫۰۰ |
| ۲۲ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۸۴۵ | در دست بررسی |
| ۲۳ | ۴۰۱۱۱۱۴۱۰۵۴۰۱۶ | ۱۸٫۰۰ |
| ۲۴ | ۴۰۰۱۱۱۴۱۰۵۴۳۵۸ | ۵٫۰۰ |
| ۲۵ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۰۷۳ | ۷٫۵۰ |
| ۲۶ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۱۲۵ | ۱۷٫۰۰ |
| ۲۷ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۰۵۶ | ۱۳٫۵۰ |
| ۲۸ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۰۴۶ | ۱۶٫۰۰ |
| ۲۹ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۰۴۵ | ۱۴٫۰۰ |
| ۳۰ | ۴۰۲۱۱۱۴۱۰۵۴۰۵۳ | ۱۵٫۵۰ |


